Мембранные компрессоры стоят особняком в линейке представляемого нами оборудования.
В большинстве случаев это уникальные изделия, которые предназначены для сжатия как обыкновенного очищенного сжатого воздуха или азота, так и для других инертных, взрывоопасных и токсичных газов.
Давления до 4000 бар (400 МПа)
Производительность до 500 Нм3/ч и более
Газы: практически любые инертные, взрывоопасные и токсичные газы.
Весь наш опыт основывается на работе с мембранными компрессорами таких мировых производителей, как Andreas Hofer (Германия) и Burton Corblin (Франция), а также ряда производителей из США и Китая.
Очень часто к нам обращаются с вопросами замены устаревших мембранных компрессоров зарубежных производителей, а также для замены мембранных компрессоров АО УКЗ серий 1,6МК и 4,0МК.
Для нашего рынка нами разрабатываются и производятся мембранные компрессоры модельного ряда Ковинт КСВД-М (Россия) в соответствии с нашими ГОСТами и ПБ для предприятий Росатома, Роскосмоса, нефте- газо- добывающих / перерабатывающих производств.
Более подробная информация о мембранных компрессорах на нашем специализированном сайте:
Примеры исполнения вы можете увидеть ниже.
Мембранный компрессор Ковинт КСВД-М для сжатия водорода и других взрывоопасных газов:

Компрессор мембранный
Мембранный компрессор Ковинт КСВД-М для сжатия азота, аргона и других инертных газов:

Мембранный компрессор
Оформить заказ (заявку) на подбор и покупку мембранных компрессоров вы можете через форму обратной связи на странице Контакты.
Мы ответим в течение одного рабочего дня.
В таблицах ниже размещена общая информация с техническими характеристиками мембранных компрессоров Ковинт КСВД-М для понимания модельного ряда.
Отдельно отмечу, что
В таблицах указана лишь общая информация.
Каждая модель компрессора имеет до 30 модификаций, указать которые нет возможности.
Для точного подбора нужной модели отправьте в наш адрес запрос в произвольной форме с указанием сжимаемого газа, давления на входе, давления на выходе, производительности компрессора.
| Модель | Q нм3/час | Давление вх. бар изб. | Давление вых. бар изб. | Мощность кВт | Вес кг | 
| КСВД-М 0-3/200 | 3 | атм | 200 | 2.2 | 200 | 
| КСВД-М 1-5/200 | 5 | атм | 200 | 3 | 550 | 
| КСВД-М 1-10/13 | 10 | атм | 13 | 3 | 550 | 
| КСВД-М 1-10/13-200 | 10 | 13 | 200 | 3 | 550 | 
| КСВД-М 1-5/1-160 | 5 | 1 | 160 | 3 | 550 | 
| КСВД-М 1-10/4-160 | 10 | 4 | 160 | 4 | 520 | 
| КСВД-М 1-8/2.5-160 | 8 | 2.5 | 160 | 3 | 520 | 
| КСВД-М 1-10/7-150 | 10 | 7 | 150 | 4 | 520 | 
| КСВД-М 1-5/6-200 | 5 | 6 | 200 | 3 | 520 | 
| КСВД-М 1-10/6-160 | 10 | 6 | 160 | 4 | 520 | 
| КСВД-М 1-5/13-400 | 5 | 13 | 400 | 3 | 500 | 
| КСВД-М 1-15/10-150 | 15 | 10 | 150 | 4 | 520 | 
| КСВД-М 1-10/7-320 | 10 | 7 | 320 | 4 | 520 | 
| КСВД-М 1-5/4-350 | 5 | 4 | 350 | 3 | 520 | 
| КСВД-М 1-5/13 | 5 | атм | 13 | 1.5 | 450 | 
| КСВД-М 1-5/13-200 | 5 | 13 | 200 | 1.5 | 420 | 
| КСВД-М 1-5/30-400 | 5 | 30 | 400 | 3 | 400 | 
| КСВД-М 1-70/30-35 | 70 | 30 | 35 | 4 | 420 | 
| Модель | Q нм3/час | Давление вх. бар изб. | Давление вых. бар изб. | Мощность кВт | Вес кг | 
| КСВД-М 2-15/200 | 15 | атм | 200 | 7.5 | 1100 | 
| КСВД-М 2-30/13 | 30 | атм | 13 | 7.5 | 1200 | 
| КСВД-М 2-30/13-200 | 30 | 13 | 200 | 7.5 | 1000 | 
| КСВД-М 2-25/1-160 | 25 | 1 | 160 | 11 | 1100 | 
| КСВД-М 2-40/4-160 | 40 | 4 | 160 | 11 | 1050 | 
| КСВД-М 2-50/7-160 | 50 | 7 | 160 | 11 | 1000 | 
| КСВД-М 2-40/7-320 | 40 | 7 | 320 | 11 | 900 | 
| КСВД-М 2-60/12-160 | 60 | 12 | 160 | 11 | 900 | 
| КСВД-М 2-40/13-400 | 40 | 13 | 400 | 11 | 900 | 
| КСВД-М 2-30/4-350 | 30 | 4 | 350 | 11 | 900 | 
| КСВД-М 2-60/30-400 | 60 | 30 | 400 | 11 | 850 | 
| КСВД-М 2-15/350 | 15 | атм | 350 | 18.5 | 1500 | 
| КСВД-М 2-10/10-150 | 10 | 10 | 150 | 4 | 800 | 
| КСВД-М 2-15/13 | 15 | атм | 13 | 4 | 800 | 
| КСВД-М 2-15/13-200 | 15 | 13 | 200 | 4 | 750 | 
| КСВД-М 2-40/4-300 | 40 | 4 | 30 | 4 | 800 | 
| КСВД-М 2-20/30-400 | 20 | 30 | 400 | 4 | 700 | 
| КСВД-М 2-100/80-200 | 100 | 80 | 200 | 7.5 | 700 | 
| Модель | Q нм3/час | Давление вх. бар изб. | Давление вых. бар изб. | Мощность кВт | Вес кг | 
| КСВД-М 3-40/200 | 40 | атм | 200 | 22 | 4500 | 
| КСВД-М 3-80/13 | 80 | атм | 13 | 22 | 5000 | 
| КСВД-М 3-110/20-200 | 110 | 20 | 200 | 30 | 4000 | 
| КСВД-М 3-20/200 | 20 | атм | 200 | 15 | 4000 | 
| КСВД-М 3-50/5-160 | 50 | 5 | 160 | 30 | 4200 | 
| КСВД-М 3-150/10-160 | 150 | 10 | 160 | 37 | 4200 | 
| КСВД-М 3-80/7-320 | 80 | 7 | 320 | 30 | 4000 | 
| КСВД-М 3-180/12-160 | 180 | 12 | 160 | 37 | 4200 | 
| КСВД-М 3-120/13-400 | 120 | 13 | 400 | 37 | 4000 | 
| КСВД-М 3-80/4-350 | 80 | 4 | 350 | 30 | 4200 | 
| КСВД-М 3-150/30-400 | 150 | 30 | 400 | 30 | 4000 | 
| КСВД-М 3-200/20-200 | 200 | 20 | 200 | 37 | 4200 | 
| КСВД-М 3-50/10-150 | 50 | 10 | 150 | 11 | 3500 | 
| КСВД-М 3-40/13 | 40 | атм | 13 | 11 | 3600 | 
| КСВД-М 3-40/13-200 | 40 | 13 | 200 | 11 | 3500 | 
| КСВД-М 3-150/5-30 | 150 | 5 | 30 | 18.5 | 3600 | 
| КСВД-М 3-40/30-400 | 40 | 30 | 400 | 11 | 3400 | 
| КСВД-М 3-600/83-85 | 600 | 83 | 85 | 7.5 | 3400 | 
| Модель | Q нм3/час | Давление вх. бар изб. | Давление вых. бар изб. | Мощность кВт | Вес кг | 
| КСВД-М 4-90/200 | 90 | атм | 200 | 45 | 12800 | 
| КСВД-М 4-100/160 | 100 | атм | 160 | 45 | 12800 | 
| КСВД-М 4-240/6-150 | 240 | 6 | 150 | 75 | 8600 | 
| КСВД-М 4-190/16-300 | 190 | 16 | 300 | 55 | 7800 | 
| КСВД-М 4-400/12-210 | 400 | 12 | 210 | 75 | 8600 | 
| КСВД-М 4-600/12-40 | 600 | 12 | 40 | 55 | 8600 | 
| КСВД-М 4-360/15-210 | 360 | 15 | 210 | 75 | 8600 | 
| КСВД-М 4-400/8-110 | 400 | 8 | 110 | 75 | 8900 | 
| КСВД-М 4-140/14-500 | 140 | 14 | 500 | 75 | 7800 | 
| КСВД-М 4-200/4-160 | 200 | 4 | 160 | 75 | 8600 | 
| КСВД-М 4-300/4.5-140 | 300 | 4.5 | 140 | 75 | 8500 | 
| КСВД-М 4-450/11-100 | 450 | 11 | 100 | 75 | 8500 | 
| КСВД-М 4-1000/14-50 | 1000 | 14 | 50 | 75 | 8200 | 
| КСВД-М 4-300/0.11-6 | 300 | 0.11 | 6 | 45 | 13000 | 
| КСВД-М 4-180/2-200 | 180 | 2 | 200 | 75 | 8600 | 
| КСВД-М 5-600/15-350 | 600 | 15 | 350 | 160 | 9800 | 
| КСВД-М 5-1000/7-150 | 1000 | 7 | 150 | 200 | 10600 | 
| КСВД-М 5-7340/66-87 | 7340 | 66 | 88 | 110 | 9800 | 
Мембранные компрессоры сверх-высокого давления до 4000 бар изб.
| Модель | Q нм3/час | Давление вх. бар изб. | Давление вых. бар изб. | Мощность кВт | Вес кг | 
| КСВД-М 5/1000 | 5 | атм | 1000 | — | — | 
| КСВД-М 10/1000 | 10 | атм | 1000 | — | — | 
| КСВД-М 20/1000 | 20 | атм | 1000 | — | — | 
| КСВД-М 5/4000 | 5 | атм | 4000 | — | — | 
| КСВД-М 10/4000 | 10 | атм | 4000 | — | — | 
| КСВД-М 20/1000 | 20 | атм | 4000 | — | — | 
С уважением,
Константин Широких
Также загляните в раздел Выполненные проекты — возможно, здесь вы найдете уже готовое решение под вашу задачу.


